www.ais-web.eu |
|
| Paket/Modul | Jahreslizenz | |
| AuDaConAIS Online Car Komplett | 648,00 € | |
| Service-Daten | 199,20 € | |
| Arbeitswerte | 199,20 € | |
| Technische Daten | 90,00 € | |
| Technische Handbücher | 249,00 € | |
| AuDaConTYREDATA Reifen- und Räder für PKW | 48,00 € | |
| AuDaConAIS OnlineTruck Komplett | 1248,00 € | |
| Service-Daten | 399,00 € | |
| Arbeitswerte | 359,00 € | |
| Technische Daten | 138,00 € | |
| Technische Handbücher | 543,00 € | |
| Demoversion AuDaConAIS Car (21 Tage)* | 49,00 € | |
| Demoversion AuDaConAIS Truck (21 Tage)* | 99,00 € |
| Ich habe die untenstehenden Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiere diese. (Bitte ankreuzen) |
| Rechnungsadresse: | |||
| Firma: | |||
| Abteilung: | |||
| Name, Vorname: | |||
| Straße: | |||
| PLZ/Ort: | |||
| Telefon: | Telefax: | ||
| E-Mail: | |||
| Kontonummer: | BLZ: | ||
| Kontoinhaber: | Name der Bank: | ||
| Datum: | Unterschrift des Bestellers: | Unterschrift des Kontoinhabers: | |||
| (falls vom Besteller abweichend) |
|
AuDaCon AG Gewerbegebiet Tauberhöhe Kreuzstraße 10 97990 Weikersheim |
Telefon: +49 7934 99299 0 Telefax: +49 7934 99299 29 |
E-Mail: info@audacon.com Internet: www.audacon.com |
© AuDaCon AG Januar 2011 |